潤滑油—航空噴漆機潤滑油/20號航空潤滑油配置表
2016-01-07 來自: 鶴壁市瑞普儀器儀表有限公司 瀏覽次數:2674
序號 | 檢測項目 | 試驗方法標準號 | 本公司產品型號 |
1 | 水溶性酸或堿 | GB/T 259 | RP-259水溶性酸或堿試驗器 |
2 | GB/T 260 | RP-260 (普通單管) RP-260A(普通雙管); | |
3 | 閃點(閉口) | GB/T 261 | RP-261、 RP-261(2008標準) RP-261-1(半自動)、 RP-261A(自動) |
4 | 苯胺點 | GB/T 262 | RP-262(淺色石油產品) |
5 | 酸度酸值 | GB/T 264 | RP-264酸度酸值試驗器 |
6 | GB/T 265 | RP-265B(單缸)、 RP-265C(雙缸) RP-265D-1(高精度雙缸) RP-265G(低溫) RP-265H(半自動高精度) RP-265H-1(全自動)可另配低溫循環(huán)浴 另有: RP-265-3型自動毛細管粘度計清洗器 | |
7 | 殘?zhí)?/p> | GB/ 268 GB/T 17144 SH/T O170 | RP-268 (康氏法) RP-17144(微量法) RP-30011(電爐法) |
8 | 深色硫含量 | GB/T 387 |
|
9 | 腐蝕度 | GB/T 391 | |
10 | 灰分 | GB/T 508 | RP-508灰分試驗器 |
11 | 凝點 | GB/T 510 | RP-510系列: RP-510-1凝點; RP-510G系列: RP-510G凝點; RP-510G-Ⅰ凝點冷濾點 RP-510G-Ⅱ高溫凝點; RP-510Z-1自動凝點傾點; RP-510Z-2自動凝點傾點 |
12 | 機械雜質 | GB/T 511 | RP-511B機械雜質試驗器 RP-511機械雜質試驗器 |
13 | 密度 |
| RP-1884; RP-1884A(帶制冷器) |
14 | 防銹性能 | GB/T 11143 | RP-11143潤滑油銹蝕測定儀 |
15 | 抗泡沫特性 | GB/T 12579 | RP-12579抗泡沫特性試驗器 |
16 | 酚含量 | SH/T 0120 | |
17 | 減壓餾程 | SH/T 0165 | RP-0165 (普通型) RP-0165A(升級、數顯型) |
18 | 破乳化值 | SH/T 0191 | RP-0191潤滑油破乳化值測定器 |
19 | 氧化安定性 | SH/T 0193 | RP-0193潤滑油氧化安定性測定器 (旋轉氧彈法) |
20 | 抗氧化安定性 | SH/T 0196 | |
21 | 熱氧化安定性 | SH/T 0259 | |
22 |
| SH/T 0267 | |
23 | 空氣釋放值 | SH/T 0308 | RP-0308潤滑油空氣釋放值測定儀 |